药品通用名商品名剂型规格包装单位中标价质量层次生产企业投标企业省份区域发布时间
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 0.5g(非冷处保存) 1 1.37 GMP苏州二叶制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 0.75g 1 1.65 GMP北京太洋药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 1g 1 1.9 GMP浙江亚太药业股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)东锋舒同 粉针剂 1g 1 2 GMP江西东风药业股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)金抗宁 粉针剂 1g 1 1.9 GMP汕头金石粉针剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 1g 1 1.9 GMP悦康药业集团有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 1g 1 1.88 GMP山西威奇达药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 1g 1 1.99 大型企业瑞阳制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 1g 1 2.24 大型企业江西汇仁药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 1g 1 2.2 大型企业广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)舒普深 粉针剂 1g 1 69.82 原研产品辉瑞制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 1g(非冷处保存) 1 2.23 GMP苏州二叶制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)先舒 粉针剂 1g(非冷处保存) 1 4.69 大型企业苏州东瑞制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 1.5g 1 2.5 GMP北京太洋药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 1.5g 1 2.5 GMP四川制药制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)博清 粉针剂 1.5g 1 2.77 GMP海南斯达制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)先舒 粉针剂 1.5g(非冷处保存) 1 6.39 大型企业苏州东瑞制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)狄尼梵 粉针剂 2g 1 3.4 GMP广东博洲药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)博清 粉针剂 2g 1 3.46 GMP海南斯达制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 2g 1 3 GMP通化茂祥制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林  胶囊剂 0.25g 20 盒(瓶) 3.18 GMP湖南紫光古汉南岳制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林  胶囊剂 0.25g 24 盒(瓶) 4.5 GMP重庆科瑞制药有限责任公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林  胶囊剂 0.25g 24 盒(瓶) 3.8 GMP四川制药制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林  胶囊剂 0.25g 20 盒(瓶) 3.6 GMP华北制药集团制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林  胶囊剂 0.25g 24 盒(瓶) 3.61 大型企业湖南中南科伦药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林  胶囊剂 0.25g 24 盒(瓶) 12.79 单独定价珠海联邦制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林  胶囊剂 0.5g 24 盒(瓶) 21.1 单独定价珠海联邦制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 0.5g 1 3.87 GMP四川制药制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)联可 粉针剂 0.5g 1 3.6 大型企业哈药集团制药总厂 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1g 1 7.2 GMP江苏海宏制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1g 1 7.2 GMP四川制药制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1g 1 7.5 GMP海南海灵化学制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1g 1 7.87 GMP华北制药集团北元有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1g 1 7.7 GMP海南通用三洋药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)联可 粉针剂 1g 1 6.3 大型企业哈药集团制药总厂 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1.5g 1 9.9 GMP四川制药制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)西扶新 粉针剂 2g 1 12.17 GMP广州白云山天心制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 2g 1 9.5 GMP海口奇力制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 2g 1 9.73 GMP天津华津制药厂 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 2g 1 12.18 GMP海南通用三洋药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  分散片 0.5g 10 盒(瓶) 19.3 单独定价山西同达药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林利莎林 咀嚼片 0.25g 24 盒(瓶) 12.96 GMP华北制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林阿莫灵 胶囊剂 0.25g 24 盒(瓶) 10.99 单独定价深圳市联诚医药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  胶囊剂 0.5g 24 盒(瓶) 18.97 单独定价珠海联邦制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 12 1.95 GMP湖南紫光古汉南岳制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林欣声 颗粒剂 0.125g 10 1.78 GMP山东益康药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 12 2.16 GMP上海华源安徽仁济制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 10 1.8 GMP四川蜀中制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 12 2.1 GMP上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 12 2.26 大型企业山东鲁抗医药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 12 8.01 单独定价珠海联邦制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  干混悬剂 0.125g 10 6.2 单独定价昆明贝克诺顿制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  粉针剂 0.5g 1 1.12 GMP石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
注射用阿莫西林钠  粉针剂 0.5g 1 1.1 GMP苏州二叶制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 0.5g(非冷处保存) 1 1.37 GMP苏州二叶制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 0.75g 1 1.65 GMP北京太洋药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 1g 1 1.9 GMP浙江亚太药业股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)东锋舒同 粉针剂 1g 1 2 GMP江西东风药业股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)金抗宁 粉针剂 1g 1 1.9 GMP汕头金石粉针剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢哌酮钠/舒巴坦钠(1:1)  粉针剂 1g 1 1.9 GMP悦康药业集团有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢西丁钠达力叮 粉针剂 2g 1 33.9 GMP深圳致君制药有限公司(原深圳制药厂) 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢西丁钠  粉针剂 2g 1 34.15 GMP苏州二叶制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢西丁钠康力虹 粉针剂 2g 1 32.9 GMP海南新中正制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢西丁钠先可迪 粉针剂 2g 1 32.91 大型企业苏州东瑞制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢西丁钠  粉针剂 2g 1 27.89 大型企业山东罗欣药业股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢西丁钠  粉针剂 2g(执行国家WS1-(x-159)-2005z质量标准) 1 59.39 GMP海口市制药厂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢米诺钠  溶酶结晶 0.25g 1 6.48 GMP广东博洲药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢米诺钠  粉针剂 0.5g 1 9.52 GMP安徽威尔曼制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢米诺钠  粉针剂 0.5g 1 11.01 GMP江西东风药业股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢米诺钠  溶酶结晶 0.5g 1 9.5 GMP广东博洲药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢米诺钠源星 溶酶结晶 0.5g 1 9.79 GMP南京海辰药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢米诺钠博熬 溶酶结晶 0.5g 1 9.49 GMP海南斯达制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢米诺钠先威 粉针剂 0.5g 1 10.7 大型企业苏州东瑞制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢米诺钠  粉针剂 0.5g 1 10.7 大型企业蚌埠丰原涂山制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢米诺钠  溶酶结晶 0.5g 1 9.64 大型企业齐鲁制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢米诺钠立健诺 粉针剂 0.5g 1 24.92 单独定价南昌立健药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢米诺钠  粉针剂 1g 1 17.4 GMP浙江亚太药业股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢米诺钠灵秦润 粉针剂 1g 1 16.78 GMP海南灵康制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢米诺钠  粉针剂 1g 1 18.28 GMP江西东风药业股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
头孢米诺钠  粉针剂 1g 1 18 GMP广州白云山天心制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1g 1 7.2 GMP四川制药制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1g 1 7.5 GMP海南海灵化学制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1g 1 7.87 GMP华北制药集团北元有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1g 1 7.7 GMP海南通用三洋药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)联可 粉针剂 1g 1 6.3 大型企业哈药集团制药总厂 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1.5g 1 9.9 GMP四川制药制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)西扶新 粉针剂 2g 1 12.17 GMP广州白云山天心制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 2g 1 9.5 GMP海口奇力制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 2g 1 9.73 GMP天津华津制药厂 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 2g 1 12.18 GMP海南通用三洋药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  分散片 0.5g 10 盒(瓶) 19.3 单独定价山西同达药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林利莎林 咀嚼片 0.25g 24 盒(瓶) 12.96 GMP华北制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林阿莫灵 胶囊剂 0.25g 24 盒(瓶) 10.99 单独定价深圳市联诚医药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  胶囊剂 0.5g 24 盒(瓶) 18.97 单独定价珠海联邦制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 12 1.95 GMP湖南紫光古汉南岳制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林欣声 颗粒剂 0.125g 10 1.78 GMP山东益康药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 12 2.16 GMP上海华源安徽仁济制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 10 1.8 GMP四川蜀中制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 12 2.1 GMP上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 12 2.26 大型企业山东鲁抗医药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾阿维青 粉针剂 (0.6g) 1 5.88 GMP江西东风药业股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾  粉针剂 (0.6g) 1 5.85 GMP海口奇力制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾  粉针剂 (0.6g) 1 5.53 GMP苏州第壹制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾  粉针剂 (0.6g) 1 5.89 GMP苏州二叶制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾  粉针剂 (0.6g) 1 4.65 GMP四川制药制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾  粉针剂 (0.6g) 1 5.5 大型企业湖南中南科伦药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾组能 粉针剂 (0.6g) 1 6.18 大型企业哈药集团制药总厂 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾  粉针剂 (0.6g) 1 19.73 单独定价华北制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾  粉针剂 (0.6g) 1 20.24 原研产品葛兰素史克(中国)投资有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾中诺克林 粉针剂 (1.2g) 1 10.07 GMP石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾阿维青 粉针剂 (1.2g) 1 9.42 GMP江西东风药业股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾  粉针剂 (1.2g) 1 9.2 GMP四川制药制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾  粉针剂 (1.2g) 1 9.95 GMP海口奇力制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾  粉针剂 (1.2g) 1 9.06 GMP山西振东泰盛制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾  粉针剂 (1.2g) 1 9.99 大型企业湖南中南科伦药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾胜艾 粉针剂 (1.2g) 1 10.5 大型企业哈药集团制药总厂 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾锋克林 粉针剂 (1.2g) 1 10.6 大型企业上海新先锋药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林钠/克拉维酸钾安灭菌 粉针剂 (1.2g) 1 34.4 原研产品华北制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
哌拉西林钠舒巴坦钠(2:1)  粉针剂 1.5g 1 55.93 GMP苏州二叶制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
哌拉西林钠舒巴坦钠(2:1)  粉针剂 3g 1 95.08 GMP苏州二叶制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林  胶囊剂 0.25g 20 盒(瓶) 3.18 GMP湖南紫光古汉南岳制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林  胶囊剂 0.25g 24 盒(瓶) 4.5 GMP重庆科瑞制药有限责任公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林  胶囊剂 0.25g 24 盒(瓶) 3.8 GMP四川制药制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林  胶囊剂 0.25g 20 盒(瓶) 3.6 GMP华北制药集团制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林  胶囊剂 0.25g 24 盒(瓶) 3.61 大型企业湖南中南科伦药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林  胶囊剂 0.25g 24 盒(瓶) 12.79 单独定价珠海联邦制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林  胶囊剂 0.5g 24 盒(瓶) 21.1 单独定价珠海联邦制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 0.5g 1 3.87 GMP四川制药制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)联可 粉针剂 0.5g 1 3.6 大型企业哈药集团制药总厂 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1g 1 7.2 GMP江苏海宏制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1g 1 7.2 GMP四川制药制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1g 1 7.5 GMP海南海灵化学制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1g 1 7.87 GMP华北制药集团北元有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1g 1 7.7 GMP海南通用三洋药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)联可 粉针剂 1g 1 6.3 大型企业哈药集团制药总厂 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 1.5g 1 9.9 GMP四川制药制剂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)西扶新 粉针剂 2g 1 12.17 GMP广州白云山天心制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 2g 1 9.5 GMP海口奇力制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 2g 1 9.73 GMP天津华津制药厂 江西江西2010-5-5 0:00:00
氨苄西林钠氯唑西林钠(1:1)  粉针剂 2g 1 12.18 GMP海南通用三洋药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  分散片 0.5g 10 盒(瓶) 19.3 单独定价山西同达药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林利莎林 咀嚼片 0.25g 24 盒(瓶) 12.96 GMP华北制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林阿莫灵 胶囊剂 0.25g 24 盒(瓶) 10.99 单独定价深圳市联诚医药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  胶囊剂 0.5g 24 盒(瓶) 18.97 单独定价珠海联邦制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 12 1.95 GMP湖南紫光古汉南岳制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林欣声 颗粒剂 0.125g 10 1.78 GMP山东益康药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 12 2.16 GMP上海华源安徽仁济制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 10 1.8 GMP四川蜀中制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 12 2.1 GMP上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 12 2.26 大型企业山东鲁抗医药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  颗粒剂 0.125g 12 8.01 单独定价珠海联邦制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  干混悬剂 0.125g 10 6.2 单独定价昆明贝克诺顿制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
阿莫西林  粉针剂 0.5g 1 1.12 GMP石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
注射用阿莫西林钠  粉针剂 0.5g 1 1.1 GMP苏州二叶制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
血塞通分散片方盛 分散片 0.17g((含三七总皂苷25mg)) 60 盒(瓶) 22.17 GMP湖南方盛制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
血塞通分散片  分散片 50mg 30 盒(瓶) 18.75 GMP海南海力制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
血塞通分散片  分散片 50mg 24 盒(瓶) 13.44 GMP江苏中兴药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
血塞通分散片  分散片 50mg 24 盒(瓶) 16.26 大型企业瑞阳制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
血塞通分散片  分散片 100mg 12 盒(瓶) 11.8 GMP安徽国森药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
血塞通胶囊  胶囊剂 100mg 30 盒(瓶) 39.04 GMP云南维和药业股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
盐酸丙帕他莫  粉针剂 2g 1 53.33 GMP海口奇力制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
丙戊酸镁  片剂 0.2g 60 盒(瓶) 22.05 GMP湖南省湘中制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
丙戊酸镁  缓释片 0.25g 30 盒(瓶) 47.25 非单独定价专利湖南省湘中制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
丙戊酸钠典泰 缓释片 200mg 30 盒(瓶) 14.12 大型企业江苏恒瑞医药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
丙戊酸钠德巴金 缓释片 500mg 30 盒(瓶) 74.96 原研产品杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
丙戊酸钠  粉针剂 400mg 1 110.55 GMP成都诺迪康生物制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
丙戊酸钠德巴金 粉针剂 400mg 1 129.2 原研产品杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
丙戊酸钠德巴金 口服溶液剂 (300ml:12g) 1 84.17 原研产品杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
丙氧氨酚复方达宁 片剂 (水萘磺酸右丙氧芬50mg,对乙酰氨基酚0.25g) 20 盒(瓶) 17.59 大型企业江苏恒瑞医药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
布洛芬抚尔达 缓释片 0.3g 20 盒(瓶) 9.2 GMP上海信谊药厂有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
布洛芬倍芬 口腔崩解片 0.1g 12 20.7 GMP南京亿华药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
布洛芬新解通 缓释胶囊 0.3g 20 盒(瓶) 6 GMP广州柏赛罗药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
布洛芬  缓释胶囊 0.3g 20 盒(瓶) 6.7 GMP上海爱的发制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
布洛芬  缓释胶囊 0.3g 28 盒(瓶) 9.52 GMP珠海润都民彤制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
布洛芬  缓释胶囊 0.3g 12 盒(瓶) 6.57 大型企业珠海联邦制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
布洛芬芬必得 缓释胶囊 0.3g 20 盒(瓶) 13.27 单独定价中美天津史克制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
布洛芬  颗粒剂 0.2g 10 8.17 GMP石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
精氨酸布洛芬  颗粒剂 0.4g(0.4g(按布洛芬计)) 10 28.77 非单独定价专利太阳石(唐山)药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
布洛芬托恩 混悬滴剂 (20ml:0.8g) 1 10.25 GMP天大药业(珠海)有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
布洛芬  缓释混悬液 100ml:3g 1 20.8 GMP四川中方制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
养血当归糖浆  糖浆剂 300ml 1 7.21 GMP福寿堂制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
养血饮口服液  口服液 10ml 12 21.3 非单独定价专利吉林敖东集团力源制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
抑眩宁胶囊  胶囊剂 0.3g 36 盒(瓶) 21.24 GMP通化正和药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
益脑复健胶囊  胶囊剂 0.3g 30 盒(瓶) 22.56 GMP吉林省东丰药业股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
益脑胶囊  胶囊剂 0.3g 63 盒(瓶) 27.2 GMP福州闽海药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
益脑胶囊  胶囊剂 0.3g 36 盒(瓶) 15.64 GMP石家庄科迪药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
益脑宁片  片剂 0.35g 48 盒(瓶) 18.19 GMP黑龙江肇东华富药业有限责任公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
益脑心颗粒  颗粒剂 15g 9 29.59 GMP陕西汉王药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
银杏达莫  注射液 5ml 1 10.7 GMP山西普德药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
银杏达莫杏丁注射液 注射液 5ml 1 13.61 非单独定价专利贵州益佰制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
银杏达莫  注射液 10ml 1 19.68 GMP湖北民康制药有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
银杏达莫杏丁注射液 注射液 10ml 1 23.1 非单独定价专利贵州益佰制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
右归胶囊  胶囊剂 0.45g 24 盒(瓶) 28.05 GMP江西银涛药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
右归丸  水蜜丸 0.18g(每10粒重1.8g) 250 8.88 大型企业河南省宛西制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
右归丸  大蜜丸 9g 10 8.45 GMP北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 江西江西2010-5-5 0:00:00
玉屏风口服液  合剂 10ml 10 4.89 GMP江西天施康中药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
玉屏风滴丸  滴丸剂 2.4g 12 盒(瓶) 31.9 GMP浙江维康药业有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
珍合灵片  片剂 0.48g 36 盒(瓶) 6.5 GMP江西泽众制药股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
清热安宫丸  大蜜丸 3.5g 6 24 GMP山西天生制药有限责任公司 江西江西2010-5-5 0:00:00
镇脑宁胶囊  胶囊剂 300mg 60 盒(瓶) 16.94 GMP通化东宝药业股份有限公司 江西江西2010-5-5 0:00:00